League Two · Mar 21, 2026 15:00

Forfar Athletic
PWR 35

Spartans
PWR 35

Forfar Athletic
PWR 35
1-1
predicted

Spartans
PWR 35
49%
24%
27%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
STANDARD: Draw expected (43% confidence)
Score
1-1
Confidence
43%
TierSTANDARD
LIKELY SCORES
2-1 (10%)1-1 (9%)2-0 (8%)3-1 (7%)1-0 (7%)2-2 (6%)
All Markets
1X2
SKIP
Over 2.5
65%
65%
Under 2.5
35%
BTTS
Yes
Yes 64%
Over 3.5
35%
Team Comparison
0Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
0.00.0
Forfar Athletic
WDDWW
STABLE
Spartans
WLWWL
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
League excluded due to poor historical accuracy
Blacklisted league (<60% accuracy): League Two
Expected Goals (xG)
2.24
Forfar Athleticvs
1.25
SpartansGoal Probability
Forfar Athl…
0
11%
1
24%
2
27%
3
20%
4
11%
Spartans
0
29%
1
36%
2
22%
3
9%
4
3%
CORRECT SCORES
1-1 (11%)1-2 (9%)2-1 (8%)0-1 (8%)1-0 (7%)2-2 (6%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 95% | 5% | OVER |
| 1.5 | 80% | 20% | OVER |
| 2.5 | 57% | 43% | - |
| 3.5 | 35% | 65% | UNDER |
| 4.5 | 18% | 82% | UNDER |
| 5.5 | 8% | 92% | UNDER |
| 6.5 | 3% | 97% | UNDER |
League Position
#5
Forfar Athl…-3
Gap#2
Spartans
WR 43% 35 pts
WR 50% 51 pts
Forfar Athletic
16.0%
| Mar 14 | Forfar … v Stirlin… | 0-3 |
| Mar 07 | Forfar … v Clyde | 1-1 |
| Feb 28 | Forfar … v Edinbur… | 0-0 |
| Feb 21 | Forfar … v Annan A… | 2-1 |
| Feb 07 | Forfar … v Dumbart… | 2-0 |
| Jan 31 | Forfar … v East Ki… | 3-1 |
| Jan 24 | Forfar … v Stirlin… | 0-1 |
| Jan 13 | Forfar … v Queen's… | 2-0 |
| Jan 10 | Forfar … v Stranra… | 2-2 |
| Jan 03 | Forfar … v Clyde | 1-1 |
Spartans
12.0%
| Mar 14 | Spartans v Clyde | 2-1 |
| Mar 07 | Spartans v Dumbart… | 3-0 |
| Mar 03 | Spartans v Stirlin… | 2-0 |
| Feb 28 | Spartans v Annan A… | 4-0 |
| Feb 21 | Spartans v Stranra… | 2-1 |
| Feb 17 | Spartans v Dundee … | 2-1 |
| Feb 14 | Spartans v Edinbur… | 0-0 |
| Jan 31 | Spartans v Elgin C… | 3-3 |
| Jan 27 | Spartans v East Ki… | 0-6 |
| Jan 24 | Spartans v Clyde | 2-1 |
Head-to-Head (10)
| Nov 08, 2025 | Forfar Athlet… | 1-1 | Spartans |
| Aug 23, 2025 | Spartans | 1-0 | Forfar Athlet… |
| Mar 15, 2025 | Forfar Athlet… | 0-2 | Spartans |
| Feb 25, 2025 | Spartans | 1-1 | Forfar Athlet… |
| Nov 09, 2024 | Forfar Athlet… | 0-3 | Spartans |
| Sep 14, 2024 | Spartans | 1-0 | Forfar Athlet… |
| Jul 23, 2024 | Spartans | 1-0 | Forfar Athlet… |
| Mar 30, 2024 | Spartans | 1-0 | Forfar Athlet… |
| Feb 03, 2024 | Forfar Athlet… | 1-0 | Spartans |
| Dec 09, 2023 | Spartans | 1-0 | Forfar Athlet… |
Decision Breakdown
xG_ADV (67.5%)
Player
40%
Momentum
80%
Standings
44%
Market
50%
High draw risk (35%) - confidence penalized
Key Factors
Forfar Athletic in strong form (3W in last 5)
Spartans in strong form (3W in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.