USL Super League · Mar 17, 2026 15:30
DC Power Women
PWR 35
PWR 35
1-1
predicted
Carolina Ascent Women
PWR 35
PWR 35
51%
24%
25%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
STANDARD: Draw expected (43% confidence)
Score
1-1
Confidence
43%
TierSTANDARD
LIKELY SCORES
0-0 (37%)1-0 (28%)2-0 (11%)0-1 (8%)1-1 (7%)3-0 (3%)
All Markets
1X2
Suggested
H
Over 2.5
8%
Under 2.5
92%
92%
BTTS
No
No 11%
Over 3.5
3%
Team Comparison
0Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
0.00.0
DC Power Women
DWDWD
STABLE
Carolina Ascen…
WWLLL
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
Youth team excluded: Women
Expected Goals (xG)
0.77
DC Power Womenvs
0.23
Carolina Ascen…Goal Probability
DC Power Wo…
0
46%
1
36%
2
14%
3
4%
4
1%
Carolina As…
0
80%
1
18%
2
2%
3
0%
4
0%
CORRECT SCORES
0-0 (33%)1-0 (24%)0-1 (13%)1-1 (9%)2-0 (8%)2-1 (3%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 67% | 33% | OVER |
| 1.5 | 30% | 70% | UNDER |
| 2.5 | 10% | 90% | UNDER |
| 3.5 | 3% | 97% | UNDER |
| 4.5 | 1% | 100% | UNDER |
| 5.5 | 0% | 100% | UNDER |
| 6.5 | 0% | 100% | UNDER |
League Position
#6
DC Power Wo…-2
Gap#4
Carolina As…
WR 13% 23 pts
WR 38% 26 pts
DC Power Women
14.0%
| Mar 12 | DC Powe… v Dallas … | 1-1 |
| Mar 07 | DC Powe… v Brookly… | 0-2 |
| Feb 15 | DC Powe… v Tampa B… | 1-1 |
| Feb 07 | DC Powe… v Sportin… | 0-1 |
| Dec 20 | DC Powe… v Carolin… | 0-0 |
| Dec 13 | DC Powe… v Lexingt… | 2-2 |
| Dec 06 | DC Powe… v Dallas … | 2-1 |
| Nov 22 | DC Powe… v Carolin… | 0-1 |
| Nov 13 | DC Powe… v Fort La… | 3-1 |
| Nov 08 | DC Powe… v Brookly… | 1-0 |
Carolina Ascen…
8.0%
| Mar 13 | Carolin… v Tampa B… | 1-0 |
| Feb 21 | Carolin… v Dallas … | 2-0 |
| Feb 14 | Carolin… v Spokane… | 0-2 |
| Feb 07 | Carolin… v Lexingt… | 1-2 |
| Jan 31 | Carolin… v Sportin… | 1-0 |
| Dec 20 | Carolin… v DC Powe… | 0-0 |
| Dec 13 | Carolin… v Dallas … | 1-0 |
| Dec 06 | Carolin… v Brookly… | 1-0 |
| Nov 22 | Carolin… v DC Powe… | 0-1 |
| Nov 09 | Carolin… v Fort La… | 0-1 |
Head-to-Head (7)
| Dec 20, 2025 | Carolina Asce… | 0-0 | DC Power Women |
| Nov 22, 2025 | DC Power Women | 0-1 | Carolina Asce… |
| Oct 04, 2025 | Carolina Asce… | 3-2 | DC Power Women |
| Apr 08, 2025 | DC Power Women | 0-1 | Carolina Asce… |
| Feb 23, 2025 | Carolina Asce… | 3-3 | DC Power Women |
| Nov 03, 2024 | DC Power Women | 0-1 | Carolina Asce… |
| Aug 17, 2024 | Carolina Asce… | 1-0 | DC Power Women |
Decision Breakdown
xG_ADV (67.5%)
Player
40%
Momentum
67%
Standings
46%
Market
50%
High draw risk (55%) - confidence penalized
Key Factors
Carolina Ascent Women struggling (3L in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.