A-League · Mar 21, 2026 04:00

Brisbane Roar
PWR 35

Wellington Phoenix
PWR 35

Brisbane Roar
PWR 35
1-1
predicted

Wellington Phoenix
PWR 35
49%
24%
27%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
STANDARD: Draw expected (43% confidence)
Score
1-1
Confidence
43%
TierSTANDARD
LIKELY SCORES
1-1 (11%)1-2 (9%)2-1 (7%)0-1 (7%)2-2 (6%)0-2 (6%)
All Markets
1X2
SKIP
Over 2.5
60%
Under 2.5
40%
BTTS
Yes
Yes 62%
Over 3.5
50%
Team Comparison
0Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
0.00.0
Brisbane Roar
LDWLW
STABLE
Wellington Pho…
WDLLD
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
League excluded due to poor historical accuracy
Blacklisted league (<60% accuracy): A-League
Expected Goals (xG)
1.42
Brisbane Roarvs
1.73
Wellington Pho…Goal Probability
Brisbane Ro…
0
24%
1
34%
2
24%
3
12%
4
4%
Wellington …
0
18%
1
31%
2
27%
3
15%
4
7%
CORRECT SCORES
2-1 (9%)1-1 (8%)3-1 (7%)2-0 (7%)1-0 (6%)2-2 (6%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 97% | 3% | OVER |
| 1.5 | 88% | 12% | OVER |
| 2.5 | 71% | 29% | OVER |
| 3.5 | 50% | 50% | - |
| 4.5 | 31% | 70% | UNDER |
| 5.5 | 16% | 84% | UNDER |
| 6.5 | 8% | 92% | UNDER |
League Position
#8
Brisbane Ro…+1
Gap#9
Wellington …
WR 30% 24 pts
WR 22% 24 pts
Brisbane Roar
10.0%
| Mar 14 | Brisban… v Gold Co… | 0-2 |
| Mar 13 | Brisban… v Western… | 2-2 |
| Mar 07 | Brisban… v Robina … | 0-2 |
| Mar 07 | Brisban… v Eastern… | 0-4 |
| Feb 28 | Brisban… v Capalaba | 0-2 |
| Feb 28 | Brisban… v Perth G… | 1-1 |
| Feb 28 | Brisban… v Moreton… | 2-1 |
| Feb 22 | Brisban… v Brisban… | 1-3 |
| Feb 21 | Brisban… v Sydney | 1-0 |
| Feb 21 | Brisban… v North S… | 1-1 |
Wellington Pho…
8.0%
| Mar 14 | Welling… v Perth G… | 2-0 |
| Mar 06 | Welling… v Adelaid… | 1-1 |
| Mar 01 | Welling… v Sydney | 0-1 |
| Feb 21 | Welling… v Auckland | 0-5 |
| Feb 13 | Welling… v Western… | 2-2 |
| Feb 06 | Welling… v Melbour… | 2-3 |
| Jan 30 | Welling… v Melbour… | 2-2 |
| Jan 23 | Welling… v Newcast… | 4-1 |
| Jan 18 | Welling… v Sydney | 0-2 |
| Jan 11 | Welling… v Adelaid… | 2-2 |
Head-to-Head (10)
| Jan 03, 2026 | Brisbane Roar | 0-3 | Wellington Ph… |
| Oct 26, 2025 | Wellington Ph… | 2-1 | Brisbane Roar |
| Apr 26, 2025 | Brisbane Roar | 1-0 | Wellington Ph… |
| Feb 06, 2025 | Wellington Ph… | 1-1 | Brisbane Roar |
| Mar 30, 2024 | Wellington Ph… | 1-0 | Brisbane Roar |
| Feb 02, 2024 | Brisbane Roar | 1-1 | Wellington Ph… |
| Nov 04, 2023 | Wellington Ph… | 5-2 | Brisbane Roar |
| Apr 16, 2023 | Wellington Ph… | 2-2 | Brisbane Roar |
| Jan 14, 2023 | Brisbane Roar | 0-1 | Wellington Ph… |
| Mar 30, 2022 | Brisbane Roar | 0-3 | Wellington Ph… |
Decision Breakdown
Player
40%
Momentum
47%
Standings
54%
Market
50%
High draw risk (52%) - confidence penalized
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.