National League · Mar 17, 2026 09:30

Sagaing United
PWR 35

Ayeyawady United
PWR 35

Sagaing United
PWR 35
1-1
predicted

Ayeyawady United
PWR 35
35%
27%
38%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
STANDARD: Draw expected (43% confidence)
Score
1-1
Confidence
43%
TierSTANDARD
LIKELY SCORES
1-1 (13%)1-0 (13%)0-1 (10%)0-0 (10%)2-1 (8%)2-0 (8%)
All Markets
1X2
SKIP
DC 1X
Home/Draw
1.7x
DC X2
Away/Draw
1.7x
Over 2.5
40%
Under 2.5
60%
60%
BTTS
No 46%
Over 3.5
54%
Team Comparison
0Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
0.00.0
Sagaing United
LWLDD
STABLE
Ayeyawady Unit…
WLDWW
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
League excluded due to poor historical accuracy
Blacklisted league (<60% accuracy): National League
Expected Goals (xG)
1.26
Sagaing Unitedvs
1.03
Ayeyawady Unit…Goal Probability
Sagaing Uni…
0
28%
1
36%
2
23%
3
10%
4
3%
Ayeyawady U…
0
36%
1
37%
2
19%
3
7%
4
2%
CORRECT SCORES
2-1 (9%)1-1 (8%)3-1 (7%)2-2 (7%)1-2 (6%)2-0 (6%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 98% | 2% | OVER |
| 1.5 | 90% | 10% | OVER |
| 2.5 | 74% | 26% | OVER |
| 3.5 | 54% | 46% | - |
| 4.5 | 34% | 66% | UNDER |
| 5.5 | 19% | 81% | UNDER |
| 6.5 | 10% | 90% | UNDER |
League Position
#8
Sagaing Uni…-1
Gap#7
Ayeyawady U…
WR 44% 25 pts
WR 30% 26 pts
Sagaing United
8.0%
| Mar 12 | Sagaing… v Shan Un… | 2-1 |
| Mar 03 | Sagaing… v Dagon | 1-0 |
| Feb 25 | Sagaing… v Yangon … | 0-2 |
| Feb 15 | Sagaing… v Hanthar… | 0-0 |
| Feb 10 | Sagaing… v Rakhine… | 2-2 |
| Feb 05 | Sagaing… v Thitsar… | 3-3 |
| Jan 28 | Sagaing… v Yarmany… | 2-4 |
| Jan 23 | Sagaing… v I.S.P.E | 4-1 |
| Jan 18 | Sagaing… v Dagon P… | 4-4 |
| Jan 13 | Sagaing… v Yadanar… | 2-1 |
Ayeyawady Unit…
14.0%
| Mar 13 | Ayeyawa… v Yarmany… | 5-0 |
| Mar 05 | Ayeyawa… v Yadanar… | 2-1 |
| Feb 26 | Ayeyawa… v Thitsar… | 0-0 |
| Feb 19 | Ayeyawa… v Rakhine… | 2-1 |
| Feb 14 | Ayeyawa… v Dagon P… | 1-0 |
| Feb 10 | Ayeyawa… v Shan Un… | 1-3 |
| Jan 29 | Ayeyawa… v Dagon | 0-2 |
| Jan 24 | Ayeyawa… v Hanthar… | 1-3 |
| Jan 17 | Ayeyawa… v Yangon … | 0-2 |
| Jan 13 | Ayeyawa… v I.S.P.E | 0-1 |
Head-to-Head (9)
| Nov 03, 2025 | Ayeyawady Uni… | 1-2 | Sagaing United |
| Nov 23, 2024 | Ayeyawady Uni… | 3-1 | Sagaing United |
| Sep 20, 2024 | Sagaing United | 2-0 | Ayeyawady Uni… |
| Jul 28, 2023 | Ayeyawady Uni… | 2-2 | Sagaing United |
| Mar 15, 2023 | Sagaing United | 2-1 | Ayeyawady Uni… |
| Oct 03, 2022 | Ayeyawady Uni… | 6-1 | Sagaing United |
| Jul 10, 2022 | Sagaing United | 1-6 | Ayeyawady Uni… |
| Sep 15, 2020 | Ayeyawady Uni… | 2-0 | Sagaing United |
| Aug 27, 2020 | Sagaing United | 1-6 | Ayeyawady Uni… |
Decision Breakdown
Player
40%
Momentum
53%
Standings
48%
Market
38%
High draw risk (55%) - confidence penalized
Key Factors
Ayeyawady United in strong form (3W in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.