A-League · Mar 20, 2026 08:35

Western Sydney Wanderers
PWR 35

Adelaide United
PWR 35

Western Sydney Wanderers
PWR 35
1-1
predicted

Adelaide United
PWR 35
45%
25%
30%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
STANDARD: Draw expected (43% confidence)
Score
1-1
Confidence
43%
TierSTANDARD
LIKELY SCORES
1-1 (11%)1-2 (9%)2-1 (7%)0-1 (7%)2-2 (6%)0-2 (6%)
All Markets
1X2
SKIP
Over 2.5
60%
Under 2.5
40%
BTTS
Yes
Yes 62%
Over 3.5
59%
59%
Team Comparison
0Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
0.00.0
Western Sydney…
DLWLD
STABLE
Adelaide United
LDWLD
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
League excluded due to poor historical accuracy
Blacklisted league (<60% accuracy): A-League
Expected Goals (xG)
1.42
Western Sydney…vs
1.73
Adelaide UnitedGoal Probability
Western Syd…
0
24%
1
34%
2
24%
3
12%
4
4%
Adelaide Un…
0
18%
1
31%
2
27%
3
15%
4
7%
CORRECT SCORES
1-2 (8%)2-2 (7%)1-1 (7%)2-1 (7%)1-3 (6%)2-3 (5%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 98% | 2% | OVER |
| 1.5 | 92% | 8% | OVER |
| 2.5 | 78% | 22% | OVER |
| 3.5 | 59% | 41% | - |
| 4.5 | 40% | 60% | - |
| 5.5 | 24% | 76% | UNDER |
| 6.5 | 13% | 87% | UNDER |
League Position
#12
Western Syd…-7
Gap#5
Adelaide Un…
WR 30% 21 pts
WR 30% 32 pts
Western Sydney…
8.0%
| Mar 13 | Western… v Brisban… | 2-2 |
| Mar 07 | Western… v Newcast… | 2-1 |
| Feb 28 | Western… v Macarth… | 0-4 |
| Feb 22 | Western… v Central… | 3-2 |
| Feb 13 | Western… v Welling… | 2-2 |
| Feb 07 | Western… v Melbour… | 1-1 |
| Jan 31 | Western… v Sydney | 4-1 |
| Jan 25 | Western… v Perth G… | 1-0 |
| Jan 17 | Western… v Newcast… | 1-2 |
| Jan 10 | Western… v Melbour… | 0-1 |
Adelaide United
8.0%
| Mar 14 | Adelaid… v Adelaid… | 0-1 |
| Mar 14 | Adelaid… v Central… | 1-1 |
| Mar 07 | Adelaid… v Croydon… | 0-4 |
| Mar 07 | Adelaid… v Stirlin… | 4-3 |
| Mar 06 | Adelaid… v Welling… | 1-1 |
| Feb 28 | Adelaid… v Adelaid… | 2-1 |
| Feb 27 | Adelaid… v Melbour… | 1-1 |
| Feb 20 | Adelaid… v Perth G… | 4-0 |
| Feb 14 | Adelaid… v Sydney | 1-2 |
| Feb 08 | Adelaid… v Newcast… | 2-3 |
Head-to-Head (10)
| Dec 27, 2025 | Adelaide Unit… | 3-2 | Western Sydne… |
| Nov 07, 2025 | Adelaide Unit… | 2-0 | Western Sydne… |
| Dec 27, 2024 | Adelaide Unit… | 2-3 | Western Sydne… |
| Nov 02, 2024 | Western Sydne… | 3-4 | Adelaide Unit… |
| Sep 12, 2024 | Adelaide Unit… | 2-1 | Western Sydne… |
| Feb 24, 2024 | Adelaide Unit… | 1-2 | Western Sydne… |
| Dec 15, 2023 | Western Sydne… | 1-0 | Adelaide Unit… |
| Aug 29, 2023 | Western Sydne… | 5-1 | Adelaide Unit… |
| Mar 31, 2023 | Western Sydne… | 2-3 | Adelaide Unit… |
| Feb 19, 2023 | Adelaide Unit… | 4-4 | Western Sydne… |
Decision Breakdown
Player
40%
Momentum
47%
Standings
36%
Market
50%
High draw risk (45%) - confidence penalized
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.